<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 24. 7. 2026 at 0:50 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://izeleznice.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iŽeleznice</title>
		<link><![CDATA[https://izeleznice.cz]]></link>
		<description><![CDATA[iŽeleznice]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:06:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://izeleznice.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/italo-miri-na-nemecke-koleje-u-siemensu-objednalo-26-rychlovlaku-velaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/italo-miri-na-nemecke-koleje-u-siemensu-objednalo-26-rychlovlaku-velaro/]]></link>
			<title>Italo míří na německé koleje. U Siemensu objednalo 26 rychlovlaků Velaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/tyniste-nad-orlici-ceka-prestavba-za-239-miliardy-prejezd-nahradi-novy-nadjezd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/tyniste-nad-orlici-ceka-prestavba-za-239-miliardy-prejezd-nahradi-novy-nadjezd/]]></link>
			<title>Týniště nad Orlicí čeká přestavba za 2,39 miliardy. Přejezd nahradí nový nadjezd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/polsko-chysta-vlaky-pro-nejmene-320-km-h-dopravcum-je-pronajme-nova-spolecnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/polsko-chysta-vlaky-pro-nejmene-320-km-h-dopravcum-je-pronajme-nova-spolecnost/]]></link>
			<title>Polsko chystá vlaky pro nejméně 320 km/h. Dopravcům je pronajme nová společnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/cd-restaurant-ma-nove-sezonni-menu-do-vlaku-miri-hovezi-po-burgundsku-i-pivo-baltic-express/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/cd-restaurant-ma-nove-sezonni-menu-do-vlaku-miri-hovezi-po-burgundsku-i-pivo-baltic-express/]]></link>
			<title>ČD Restaurant má nové sezonní menu. Do vlaků míří hovězí po burgundsku i pivo Baltic Express</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/berlinska-s-bahn-dostane-350-novych-vlaku-dodaji-je-siemens-a-stadler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/berlinska-s-bahn-dostane-350-novych-vlaku-dodaji-je-siemens-a-stadler/]]></link>
			<title>Berlínská S-Bahn dostane 350 nových vlaků. Dodají je Siemens a Stadler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 10:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/rekordni-obnova-regionalni-flotily-v-polsku-tyden-na-kolejich-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/rekordni-obnova-regionalni-flotily-v-polsku-tyden-na-kolejich-7/]]></link>
			<title>Rekordní obnova regionální flotily v Polsku &#8211; Týden na kolejích #7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-ceske-drahy-v-zisku-18-miliardy-tyden-na-kolejich-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-ceske-drahy-v-zisku-18-miliardy-tyden-na-kolejich-6/]]></link>
			<title>Skupina České dráhy v zisku 1,8 miliardy &#8211; Týden na kolejích #6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-zahajil-rekordni-obnovu-dalkove-flotily-tyden-na-kolejich-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-zahajil-rekordni-obnovu-dalkove-flotily-tyden-na-kolejich-5/]]></link>
			<title>Amtrak zahájil rekordní obnovu dálkové flotily &#8211; Týden na kolejích #5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/miliardova-zeleznice-pres-bospor-a-novy-zavod-siemensu-v-usa-tyden-na-kolejich-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/miliardova-zeleznice-pres-bospor-a-novy-zavod-siemensu-v-usa-tyden-na-kolejich-4/]]></link>
			<title>Miliardová železnice přes Bospor a nový závod Siemensu v USA &#8211; Týden na kolejích #4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/nova-generace-tgv-ma-evropske-povoleni-prvni-cestujici-sveze-ve-francii-uz-v-zari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/nova-generace-tgv-ma-evropske-povoleni-prvni-cestujici-sveze-ve-francii-uz-v-zari/]]></link>
			<title>Nová generace TGV má evropské povolení. První cestující sveze ve Francii už v září</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/modernizovane-regiosharky-a-regiospidery-v-provozu-tyden-na-kolejich-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/modernizovane-regiosharky-a-regiospidery-v-provozu-tyden-na-kolejich-3/]]></link>
			<title>Modernizované RegioSharky a RegioSpidery v provozu &#8211; Týden na kolejích #3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/tyden-na-kolejich-2-miliardovy-tendr-ve-spanelsku-a-regiofoxy-na-posazavskem-pacifiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/tyden-na-kolejich-2-miliardovy-tendr-ve-spanelsku-a-regiofoxy-na-posazavskem-pacifiku/]]></link>
			<title>Miliardový tendr ve Španělsku a RegioFoxy na Posázavském pacifiku &#8211; Týden na kolejích #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/tendr-stoleti-za-142-miliard-miri-do-finale-tyden-na-kolejich-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/tendr-stoleti-za-142-miliard-miri-do-finale-tyden-na-kolejich-8/]]></link>
			<title>Tendr století za 142 miliard míří do finále &#8211; Týden na kolejích #8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/francie-nasadi-v-zari-nove-tgv-tyden-na-kolejich-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/francie-nasadi-v-zari-nove-tgv-tyden-na-kolejich-9/]]></link>
			<title>Francie nasadí v září nové TGV &#8211; Týden na kolejích #9</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-zrychluje-vychodni-pobrezi-tyden-na-kolejich-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-zrychluje-vychodni-pobrezi-tyden-na-kolejich-11/]]></link>
			<title>Amtrak zrychluje východní pobřeží &#8211; Týden na kolejích #11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-nove-i-na-siti-x-a-budte-soucasti-izeleznice-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-nove-i-na-siti-x-a-budte-soucasti-izeleznice-4/]]></link>
			<title>Sledujte nás nově i na síti X a buďte součástí iŽeleznice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vectron-x-zamiri-na-innotrans-nabidne-aplikace-i-aktualizace-na-dalku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vectron-x-zamiri-na-innotrans-nabidne-aplikace-i-aktualizace-na-dalku/]]></link>
			<title>Vectron X zamíří na InnoTrans. Nabídne aplikace i aktualizace na dálku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 12:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/na-sumavu-se-vraci-para-vsudybylka-vyrazi-z-volar-k-lipnu-i-do-noveho-udoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/na-sumavu-se-vraci-para-vsudybylka-vyrazi-z-volar-k-lipnu-i-do-noveho-udoli/]]></link>
			<title>Na Šumavu se vrací pára. Všudybylka vyrazí z Volar k Lipnu i do Nového Údolí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 06:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-rozsiri-spojeni-do-bratislavy-linka-ex41-nove-ponese-nazev-slovan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-rozsiri-spojeni-do-bratislavy-linka-ex41-nove-ponese-nazev-slovan/]]></link>
			<title>České dráhy rozšíří spojení do Bratislavy. Linka Ex41 nově ponese název Slovan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-vyrazuji-posledni-becka-v-provoznim-stavu-zbyvaji-uz-jen-desitky-vozu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-vyrazuji-posledni-becka-v-provoznim-stavu-zbyvaji-uz-jen-desitky-vozu/]]></link>
			<title>České dráhy vyřazují poslední „béčka“. V provozním stavu zbývají už jen desítky vozů</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/eurostar-prinasi-britanii-miliardy-nove-vlaky-zamiri-do-frankfurtu-a-zenevy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/eurostar-prinasi-britanii-miliardy-nove-vlaky-zamiri-do-frankfurtu-a-zenevy/]]></link>
			<title>Eurostar přináší Británii miliardy. Nové vlaky zamíří do Frankfurtu a Ženevy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/madrid-ukazal-prvni-automaticky-vlak-pro-linku-metra-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/madrid-ukazal-prvni-automaticky-vlak-pro-linku-metra-6/]]></link>
			<title>Madrid ukázal první automatický vlak pro linku metra 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/birmingham-ceka-modernizace-zeleznice-pribyt-ma-az-300-spoju-denne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/birmingham-ceka-modernizace-zeleznice-pribyt-ma-az-300-spoju-denne/]]></link>
			<title>Birmingham čeká modernizace železnice. Přibýt má až 300 spojů denně</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/inzerujte-na-izeleznici-a-oslovte-tisice-ctenaru-zeleznicniho-magazinu-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/inzerujte-na-izeleznici-a-oslovte-tisice-ctenaru-zeleznicniho-magazinu-18/]]></link>
			<title>Inzerujte na iŽeleznici a oslovte tisíce čtenářů železničního magazínu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-pres-1-700-klimatizovanych-vozidel-teplotu-ve-vlaku-ovlivnuje-rada-faktoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-pres-1-700-klimatizovanych-vozidel-teplotu-ve-vlaku-ovlivnuje-rada-faktoru/]]></link>
			<title>České dráhy mají přes 1 700 klimatizovaných vozidel. Teplotu ve vlaku ovlivňuje řada faktorů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-mezi-prahou-a-milovicemi-mohou-zrychlit-na-provoz-nove-dohlizi-etcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-mezi-prahou-a-milovicemi-mohou-zrychlit-na-provoz-nove-dohlizi-etcs/]]></link>
			<title>Vlaky mezi Prahou a Milovicemi mohou zrychlit. Na provoz nově dohlíží ETCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/barcelona-dokoncila-nove-zeleznicni-spojeni-na-letiste-el-prat-cesta-k-terminalu-t1-ma-trvat-19-minut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/barcelona-dokoncila-nove-zeleznicni-spojeni-na-letiste-el-prat-cesta-k-terminalu-t1-ma-trvat-19-minut/]]></link>
			<title>Barcelona dokončila železniční spojení na letiště El Prat. Cesta k terminálu T1 má trvat 19 minut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-pokracuje-v-modernizaci-cascades-prvni-souprava-airo-dorazila-do-seattlu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-pokracuje-v-modernizaci-cascades-prvni-souprava-airo-dorazila-do-seattlu/]]></link>
			<title>Amtrak pokračuje v modernizaci Cascades. První souprava Airo dorazila do Seattlu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-rozsiril-zavod-v-salt-lake-city-v-usa-slavi-deset-let-vyroby-vlaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-rozsiril-zavod-v-salt-lake-city-v-usa-slavi-deset-let-vyroby-vlaku/]]></link>
			<title>Stadler rozšířil závod v Salt Lake City. V USA slaví deset let výroby vlaků</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/obri-tendr-na-nove-vlaky-pid-miri-do-finale-regiojet-kritizuje-podminky-souteze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/obri-tendr-na-nove-vlaky-pid-miri-do-finale-regiojet-kritizuje-podminky-souteze/]]></link>
			<title>Obří tendr na nové vlaky PID míří do finále. RegioJet kritizuje podmínky soutěže</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/do-sydney-dorazil-prvni-vlak-pro-metro-k-novemu-letisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/do-sydney-dorazil-prvni-vlak-pro-metro-k-novemu-letisti/]]></link>
			<title>Do Sydney dorazil první vlak pro metro k novému letišti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-posilily-servisni-zazemi-v-havlickove-brode-nova-hala-stala-pres-235-milionu-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-posilily-servisni-zazemi-v-havlickove-brode-nova-hala-stala-pres-235-milionu-korun/]]></link>
			<title>České dráhy otevřely novou halu v Havlíčkově Brodě. Stála přes 235 milionů korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/v-usa-pribyvaji-rychlovlaky-acela-amtrak-uz-nasadil-13-souprav-nove-generace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/v-usa-pribyvaji-rychlovlaky-acela-amtrak-uz-nasadil-13-souprav-nove-generace/]]></link>
			<title>V USA přibývají rychlovlaky Acela. Amtrak už nasadil 13 souprav nové generace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/australind-se-vraci-na-koleje-prvni-z-novych-vlaku-vyjel-mezi-perthem-a-bunbury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/australind-se-vraci-na-koleje-prvni-z-novych-vlaku-vyjel-mezi-perthem-a-bunbury/]]></link>
			<title>Australind se vrací na koleje. První z nových vlaků vyjel mezi Perthem a Bunbury</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-dodal-mazovskym-draham-uz-35-jednotek-flirt-kontrakt-pocita-celkem-se-75-jednotkami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-dodal-mazovskym-draham-uz-35-jednotek-flirt-kontrakt-pocita-celkem-se-75-jednotkami/]]></link>
			<title>Stadler dodal Mazovským drahám už 35 jednotek FLIRT. Kontrakt počítá celkem se 75 jednotkami</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-ukazal-digitalni-vectron-x-tyden-na-kolejich-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-ukazal-digitalni-vectron-x-tyden-na-kolejich-10/]]></link>
			<title>Siemens ukázal digitální Vectron X &#8211; Týden na kolejích #10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 08:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-stavi-novy-zavod-v-portugalsku-vyrobi-cast-ze-153-vlaku-pro-statniho-dopravce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-stavi-novy-zavod-v-portugalsku-vyrobi-cast-ze-153-vlaku-pro-statniho-dopravce/]]></link>
			<title>Alstom staví nový závod v Portugalsku. Vyrobí část ze 153 vlaků pro státního dopravce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-ukazal-prvni-uzkorozchodny-vodikovy-vlak-zamiri-na-sardinii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-ukazal-prvni-uzkorozchodny-vodikovy-vlak-zamiri-na-sardinii/]]></link>
			<title>Stadler ukázal první úzkorozchodný vodíkový vlak. Zamíří na Sardinii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/adriatic-express-zamiri-v-lete-k-jadranu-nove-nabidne-vuz-do-slovinskeho-koperu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/adriatic-express-zamiri-v-lete-k-jadranu-nove-nabidne-vuz-do-slovinskeho-koperu/]]></link>
			<title>Adriatic Express zamíří v létě k Jadranu. Nově nabídne vůz do slovinského Koperu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/emiraty-spusti-osobni-vlaky-etihad-rail-zacne-spojenim-abu-dhabi-s-fudzajrou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/emiraty-spusti-osobni-vlaky-etihad-rail-zacne-spojenim-abu-dhabi-s-fudzajrou/]]></link>
			<title>Emiráty spustí osobní vlaky. Etihad Rail začne spojením Abú Dhabí s Fudžajrou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-hlasi-rekordni-rok-nove-zakazky-dosahly-43-miliard-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-hlasi-rekordni-rok-nove-zakazky-dosahly-43-miliard-korun/]]></link>
			<title>Škoda Group hlásí rekordní rok. Nové zakázky dosáhly 43 miliard korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/letni-zmena-jizdnich-radu-upravi-regionalni-vlaky-vrati-se-spoje-do-luzce-a-zacne-platit-ideska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/letni-zmena-jizdnich-radu-upravi-regionalni-vlaky-vrati-se-spoje-do-luzce-a-zacne-platit-ideska/]]></link>
			<title>Letní změna jízdních řádů upraví regionální vlaky. Vrátí se spoje do Lužce a začne platit IDESKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-otevrel-v-dolnim-rakousku-nove-servisni-zazemi-pro-vlaky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-otevrel-v-dolnim-rakousku-nove-servisni-zazemi-pro-vlaky/]]></link>
			<title>Stadler otevřel v Dolním Rakousku nové servisní zázemí pro vlaky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-doda-gornergratske-draze-dalsi-ctyri-ozubnicove-vlaky-polaris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-doda-gornergratske-draze-dalsi-ctyri-ozubnicove-vlaky-polaris/]]></link>
			<title>Stadler dodá Gornergratské dráze další čtyři ozubnicové vlaky POLARIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/jihocesky-kraj-spustil-idesku-jedna-jizdenka-plati-ve-vlacich-autobusech-i-mhd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/jihocesky-kraj-spustil-idesku-jedna-jizdenka-plati-ve-vlacich-autobusech-i-mhd/]]></link>
			<title>Jihočeský kraj spustil IDESKU. Jedna jízdenka platí ve vlacích, autobusech i MHD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-konci-spor-o-zakazku-sbb-patrove-vlaky-doda-siemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-konci-spor-o-zakazku-sbb-patrove-vlaky-doda-siemens/]]></link>
			<title>Stadler končí spor o zakázku SBB, patrové vlaky dodá Siemens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/nordic-re-finance-kupuje-od-sbb-cargo-31-lokomotiv-traxx-ac1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/nordic-re-finance-kupuje-od-sbb-cargo-31-lokomotiv-traxx-ac1/]]></link>
			<title>Nordic Re-Finance kupuje od SBB Cargo 31 lokomotiv Traxx AC1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/mazovske-drahy-prevzaly-prvnich-devet-novych-jednotek-flirt-stadler-jich-letos-doda-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/mazovske-drahy-prevzaly-prvnich-devet-novych-jednotek-flirt-stadler-jich-letos-doda-53/]]></link>
			<title>Mazovské dráhy převzaly 15 nových jednotek FLIRT. Stadler jich letos dodá 53</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-doda-prvni-jednotky-flirt-do-cerne-hory-mohou-zamirit-i-do-srbska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-doda-prvni-jednotky-flirt-do-cerne-hory-mohou-zamirit-i-do-srbska/]]></link>
			<title>Stadler dodá první jednotky FLIRT do Černé Hory. Mohou zamířit i do Srbska</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/praha-a-stredni-cechy-maji-vsech-38-regiofoxu-v-pid-nahradily-stare-motorove-vozy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/praha-a-stredni-cechy-maji-vsech-38-regiofoxu-v-pid-nahradily-stare-motorove-vozy/]]></link>
			<title>Praha a střední Čechy mají všech 38 RegioFoxů. V PID nahradily staré motorové vozy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
