<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 7. 10. 2026 at 1:26 by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://izeleznice.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iŽeleznice</title>
		<link><![CDATA[https://izeleznice.cz]]></link>
		<description><![CDATA[iŽeleznice]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 08:18:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://izeleznice.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-pkp-cargo-se-v-pololeti-vratila-do-zisku-cisty-zisk-dosahl-118-milionu-zlotych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-pkp-cargo-se-v-pololeti-vratila-do-zisku-cisty-zisk-dosahl-118-milionu-zlotych/]]></link>
			<title>Skupina PKP Cargo se v pololetí vrátila do zisku. Čistý zisk dosáhl 118 milionů zlotých</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 08:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-dokoncil-dodavku-pro-sbb-predal-posledni-z-60-dvoupodlaznich-vlaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-dokoncil-dodavku-pro-sbb-predal-posledni-z-60-dvoupodlaznich-vlaku/]]></link>
			<title>Stadler dokončil dodávku pro SBB. Předal poslední z 60 dvoupodlažních vlaků</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 15:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/prvni-rychlovlak-n700st-miri-na-tchaj-wan-vychazi-z-japonskeho-sinkansenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/prvni-rychlovlak-n700st-miri-na-tchaj-wan-vychazi-z-japonskeho-sinkansenu/]]></link>
			<title>První rychlovlak N700ST míří na Tchaj-wan. Vychází z japonského šinkansenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-propojily-isic-s-aplikaci-muj-vlak-studentum-staci-jeden-qr-kod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-propojily-isic-s-aplikaci-muj-vlak-studentum-staci-jeden-qr-kod/]]></link>
			<title>České dráhy propojily ISIC s aplikací Můj vlak. Studentům stačí jeden QR kód</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/prvni-amtrak-airo-vyjely-s-cestujicimi-nasazeny-jsou-na-cascades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/prvni-amtrak-airo-vyjely-s-cestujicimi-nasazeny-jsou-na-cascades/]]></link>
			<title>První soupravy Amtrak Airo vyjely s cestujícími. Jezdí na trase Cascades</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-na-facebooku-a-budte-soucasti-izeleznice-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-na-facebooku-a-budte-soucasti-izeleznice-16/]]></link>
			<title>Sledujte nás na Facebooku a buďte součástí iŽeleznice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/woojin-doda-soulu-376-novych-vozu-metra-nahradi-soupravy-z-konce-90-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/woojin-doda-soulu-376-novych-vozu-metra-nahradi-soupravy-z-konce-90-let/]]></link>
			<title>Woojin dodá Soulu 376 nových vozů metra. Nahradí soupravy z konce 90. let</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-zlevnily-interrail-global-o-polovinu-vyrazit-lze-i-v-roce-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-zlevnily-interrail-global-o-polovinu-vyrazit-lze-i-v-roce-2027/]]></link>
			<title>České dráhy zlevnily Interrail Global o polovinu. Vyrazit lze i v roce 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/crrc-predstavilo-novou-vodikovou-hybridni-lokomotivu-velforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/crrc-predstavilo-novou-vodikovou-hybridni-lokomotivu-velforce/]]></link>
			<title>CRRC představilo novou vodíkovou hybridní lokomotivu VELFORCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/hyundai-rotem-ukazal-koncept-pro-400-km-h-pripravuje-i-vodikovy-vlak-a-lokomotivu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/hyundai-rotem-ukazal-koncept-pro-400-km-h-pripravuje-i-vodikovy-vlak-a-lokomotivu/]]></link>
			<title>Hyundai Rotem ukázal koncept pro 400 km/h. Připravuje i vodíkový vlak a lokomotivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/crrc-ukazalo-nove-metro-vellink-sazi-na-umelou-inteligenci-a-nizsi-spotrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/crrc-ukazalo-nove-metro-vellink-sazi-na-umelou-inteligenci-a-nizsi-spotrebu/]]></link>
			<title>CRRC ukázalo nové metro VELLINK. Sází na umělou inteligenci a nižší spotřebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-ceske-drahy-ma-rekordni-pololeti-tyden-na-kolejich-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-ceske-drahy-ma-rekordni-pololeti-tyden-na-kolejich-15/]]></link>
			<title>Skupina České dráhy má rekordní pololetí &#8211; Týden na kolejích #15</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/innotrans-2026-zive-sledujeme-novinky-kontrakty-a-premiery-z-berlina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/innotrans-2026-zive-sledujeme-novinky-kontrakty-a-premiery-z-berlina/]]></link>
			<title>InnoTrans 2026 ŽIVĚ: Sledujeme novinky, kontrakty a premiéry z Berlína</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 19:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ve-vlacich-se-prodalo-pres-230-tisic-salku-kavy-cd-minibar-vyuzilo-temer-600-tisic-cestujicich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ve-vlacich-se-prodalo-pres-230-tisic-salku-kavy-cd-minibar-vyuzilo-temer-600-tisic-cestujicich/]]></link>
			<title>Ve vlacích se prodalo přes 230 tisíc šálků kávy. ČD Minibar využilo téměř 600 tisíc cestujících</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-ziskal-ve-vietnamu-kontrakt-v-hodnote-az-miliardy-eur-doda-jednotky-velaro-novo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-ziskal-ve-vietnamu-kontrakt-v-hodnote-az-miliardy-eur-doda-jednotky-velaro-novo/]]></link>
			<title>Siemens získal ve Vietnamu kontrakt v hodnotě až miliardy eur. Dodá jednotky Velaro Novo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/flixtrain-ukazal-novou-generaci-vlaku-star-talgo-ma-dodat-az-65-souprav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/flixtrain-ukazal-novou-generaci-vlaku-star-talgo-ma-dodat-az-65-souprav/]]></link>
			<title>FlixTrain ukázal novou generaci vlaků STAR. Talgo má dodat až 65 souprav</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-izeleznici-na-youtube-a-odebirejte-videa-ze-sveta-zeleznice-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-izeleznici-na-youtube-a-odebirejte-videa-ze-sveta-zeleznice-6/]]></link>
			<title>Sledujte iŽeleznici na YouTube a odebírejte videa ze světa železnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/railpool-objednal-az-100-lokomotiv-vectron-x-vetsinu-pevne-objednavky-tvori-verze-dual-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/railpool-objednal-az-100-lokomotiv-vectron-x-vetsinu-pevne-objednavky-tvori-verze-dual-mode/]]></link>
			<title>Railpool objednal až 100 lokomotiv Vectron X. Většinu objednávky tvoří verze Dual Mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vedra-mohou-omezit-zeleznicni-provoz-ceske-drahy-upozornuji-i-na-mozne-vypadky-klimatizace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vedra-mohou-omezit-zeleznicni-provoz-ceske-drahy-upozornuji-i-na-mozne-vypadky-klimatizace/]]></link>
			<title>Vedra mohou omezit provoz vlaků. České dráhy varují před výpadky klimatizace</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-ceske-drahy-vykazala-za-prvni-pololeti-zisk-pred-zdanenim-pres-2-miliardy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skupina-ceske-drahy-vykazala-za-prvni-pololeti-zisk-pred-zdanenim-pres-2-miliardy/]]></link>
			<title>Skupina České dráhy vykázala za první pololetí zisk před zdaněním přes 2 miliardy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ponechaji-ctyri-spoje-sc-opavan-tydne-az-do-prosince/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ponechaji-ctyri-spoje-sc-opavan-tydne-az-do-prosince/]]></link>
			<title>České dráhy ponechají čtyři spoje SC Opavan týdně až do prosince</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-nove-i-na-siti-x-a-budte-soucasti-izeleznice-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-nove-i-na-siti-x-a-budte-soucasti-izeleznice-6/]]></link>
			<title>Sledujte nás nově i na síti X a buďte součástí iŽeleznice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/obb-objednaly-digitalni-automaticka-sprahla-do-bezneho-provozu-zamiri-v-roce-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/obb-objednaly-digitalni-automaticka-sprahla-do-bezneho-provozu-zamiri-v-roce-2028/]]></link>
			<title>ÖBB objednaly digitální automatická spřáhla. Do komerčního provozu zamíří v roce 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/regionalni-den-zeleznice-v-ceske-trebove-nabidne-paru-drezinu-i-moderni-vozidla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/regionalni-den-zeleznice-v-ceske-trebove-nabidne-paru-drezinu-i-moderni-vozidla/]]></link>
			<title>Regionální den železnice v České Třebové nabídne páru, drezínu i moderní vozidla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-posili-dopravu-na-dny-nato-do-mosnova-vypravi-pendolino-i-zvlastni-vlaky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-posili-dopravu-na-dny-nato-do-mosnova-vypravi-pendolino-i-zvlastni-vlaky/]]></link>
			<title>České dráhy posílí dopravu na Dny NATO. Do Mošnova vypraví Pendolino i zvláštní vlaky</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/inzerujte-na-izeleznici-a-oslovte-tisice-ctenaru-zeleznicniho-magazinu-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/inzerujte-na-izeleznici-a-oslovte-tisice-ctenaru-zeleznicniho-magazinu-20/]]></link>
			<title>Inzerujte na iŽeleznici a oslovte tisíce čtenářů železničního magazínu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sprava-zeleznic-hleda-zhotovitele-elektrizace-trate-z-havlickova-brodu-do-hlinska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sprava-zeleznic-hleda-zhotovitele-elektrizace-trate-z-havlickova-brodu-do-hlinska/]]></link>
			<title>Správa železnic hledá zhotovitele elektrizace tratě z Havlíčkova Brodu do Hlinska</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-otevrely-v-chebu-novou-servisni-halu-za-temer-830-milionu-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-otevrely-v-chebu-novou-servisni-halu-za-temer-830-milionu-korun/]]></link>
			<title>České dráhy otevřely v Chebu novou servisní halu za téměř 830 milionů korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 13:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/caf-otestoval-bateriovy-civity-na-baterie-ujel-273-kilometru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/caf-otestoval-bateriovy-civity-na-baterie-ujel-273-kilometru/]]></link>
			<title>CAF otestoval bateriový Civity. Na baterie ujel 273 kilometrů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-doda-transpennine-express-29-bateriovych-jednotek-za-vice-nez-12-miliardy-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-doda-transpennine-express-29-bateriovych-jednotek-za-vice-nez-12-miliardy-eur/]]></link>
			<title>Alstom uzavřel s britským TransPennine Express kontrakty za více než 1,2 miliardy eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 15:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-vyrobil-dvoutisici-elektricky-vectron-jubilejni-lokomotivu-prevzaly-obb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-vyrobil-dvoutisici-elektricky-vectron-jubilejni-lokomotivu-prevzaly-obb/]]></link>
			<title>Siemens vyrobil dvoutisící elektrický Vectron. Jubilejní lokomotivu převzaly ÖBB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-vyhraly-zakazku-na-30-let-za-165-miliard-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-vyhraly-zakazku-na-30-let-za-165-miliard-korun/]]></link>
			<title>České dráhy vyhrály zakázku na 30 let za 165 miliard korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-poprve-generalni-reditelku-tyden-na-kolejich-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-poprve-generalni-reditelku-tyden-na-kolejich-14/]]></link>
			<title>České dráhy mají poprvé generální ředitelku &#8211; Týden na kolejích #14</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-ukaze-na-innotrans-coradii-stream-lokomotivy-traxx-i-bezramovy-podvozek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-ukaze-na-innotrans-coradii-stream-lokomotivy-traxx-i-bezramovy-podvozek/]]></link>
			<title>Alstom ukáže na InnoTrans Coradii Stream, lokomotivy Traxx i bezrámový podvozek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/narodni-den-zeleznice-startuje-uz-v-sobotu-cheb-nabidne-nocni-show-i-otevreni-nove-haly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/narodni-den-zeleznice-startuje-uz-v-sobotu-cheb-nabidne-nocni-show-i-otevreni-nove-haly/]]></link>
			<title>Národní den železnice startuje už v sobotu. Cheb nabídne noční show i otevření nové haly</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 03:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/narodni-den-zeleznice-letos-zamiri-do-chebu-nabidne-desitky-vlaku-i-novou-halu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/narodni-den-zeleznice-letos-zamiri-do-chebu-nabidne-desitky-vlaku-i-novou-halu/]]></link>
			<title>Národní den železnice letos zamíří do Chebu. Nabídne desítky vlaků i novou halu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/francie-nasadila-prvni-bateriove-regionalni-vlaky-prestavene-agc-zvladnou-pres-80-kilometru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/francie-nasadila-prvni-bateriove-regionalni-vlaky-prestavene-agc-zvladnou-pres-80-kilometru/]]></link>
			<title>Francie nasadila první bateriové regionální vlaky. AGC zvládnou přes 80 kilometrů</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 13:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-vstupuje-do-lotysskeho-l-ekspresis-ziskala-36-podil-a-muze-prevzit-celou-firmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-vstupuje-do-lotysskeho-l-ekspresis-ziskala-36-podil-a-muze-prevzit-celou-firmu/]]></link>
			<title>Škoda Group vstupuje do lotyšského L-Ekspresis. Má opci na převzetí</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-a-akiem-uvadeji-novou-lokomotivu-vectron-dual-mode-electric-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-a-akiem-uvadeji-novou-lokomotivu-vectron-dual-mode-electric-battery/]]></link>
			<title>Siemens a Akiem představují novou lokomotivu Vectron Dual Mode Electric/Battery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-hlasi-rekordni-rok-nove-zakazky-dosahly-43-miliard-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-hlasi-rekordni-rok-nove-zakazky-dosahly-43-miliard-korun/]]></link>
			<title>Škoda Group hlásí rekordní rok. Nové zakázky dosáhly 43 miliard korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/via-rail-objednal-313-novych-vozu-alstom-ziskal-kontrakt-za-tri-miliardy-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/via-rail-objednal-313-novych-vozu-alstom-ziskal-kontrakt-za-tri-miliardy-eur/]]></link>
			<title>VIA Rail objednal 313 nových vozů. Alstom získal kontrakt za tři miliardy eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-rozsiruji-testovani-hvo-tri-regiofoxy-vyzkouseji-ciste-palivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-rozsiruji-testovani-hvo-tri-regiofoxy-vyzkouseji-ciste-palivo/]]></link>
			<title>České dráhy rozšiřují testování HVO. Tři RegioFoxy vyzkoušejí čisté palivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ziskaly-4-miliardy-penize-pujdou-na-regiofoxy-a-bateriove-regiopantery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ziskaly-4-miliardy-penize-pujdou-na-regiofoxy-a-bateriove-regiopantery/]]></link>
			<title>České dráhy získaly 4 miliardy, peníze půjdou na RegioFoxy a bateriové RegioPantery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-prevzaly-posledni-z-50-vectronu-dosahnou-rychlosti-230-km-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-prevzaly-posledni-z-50-vectronu-dosahnou-rychlosti-230-km-h/]]></link>
			<title>České dráhy převzaly poslední z 50 Vectronů. Dosáhnou rychlosti 230 km/h</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/european-sleeper-zamiri-do-skandinavie-nocni-vlak-spoji-brusel-s-kodani-a-malmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/european-sleeper-zamiri-do-skandinavie-nocni-vlak-spoji-brusel-s-kodani-a-malmo/]]></link>
			<title>European Sleeper zamíří do Skandinávie. Noční vlak spojí Brusel s Kodaní a Malmö</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/novy-zeland-otevre-city-rail-link-auckland-ceka-promena-zeleznice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/novy-zeland-otevre-city-rail-link-auckland-ceka-promena-zeleznice/]]></link>
			<title>Nový Zéland otevře City Rail Link. Auckland čeká proměna železnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/norfolk-southern-modernizuje-33-lokomotiv-wabtec-je-prestavi-na-stridavou-trakci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/norfolk-southern-modernizuje-33-lokomotiv-wabtec-je-prestavi-na-stridavou-trakci/]]></link>
			<title>Norfolk Southern modernizuje 33 lokomotiv. Wabtec je přestaví na střídavou trakci</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-mezi-prahou-a-milovicemi-mohou-zrychlit-na-provoz-nove-dohlizi-etcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-mezi-prahou-a-milovicemi-mohou-zrychlit-na-provoz-nove-dohlizi-etcs/]]></link>
			<title>Vlaky mezi Prahou a Milovicemi mohou zrychlit. Na provoz nově dohlíží ETCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 15:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-od-zari-povede-lenka-hamplova-michal-krapinec-po-ctyrech-letech-konci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-od-zari-povede-lenka-hamplova-michal-krapinec-po-ctyrech-letech-konci/]]></link>
			<title>České dráhy od září povede Lenka Hamplová. Michal Krapinec po čtyřech letech končí</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-nasadi-v-libereckem-kraji-dalsi-regiospidery-regionovy-ustoupi-do-zalohy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-nasadi-v-libereckem-kraji-dalsi-regiospidery-regionovy-ustoupi-do-zalohy/]]></link>
			<title>České dráhy nasadí v Libereckém kraji další RegioSpidery. Regionovy ustoupí do zálohy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
