<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 26. 8. 2026 at 22:46 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://izeleznice.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iŽeleznice</title>
		<link><![CDATA[https://izeleznice.cz]]></link>
		<description><![CDATA[iŽeleznice]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:56:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://izeleznice.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/srbsky-dopravce-objednal-sest-vectronu-nahradi-pres-40-let-stare-lokomotivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/srbsky-dopravce-objednal-sest-vectronu-nahradi-pres-40-let-stare-lokomotivy/]]></link>
			<title>Srbský dopravce objednal šest Vectronů. Nahradí přes 40 let staré lokomotivy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-muze-ziskat-dalsich-43-souprav-airo-na-obnovu-flotily-dostal-miliardy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/amtrak-muze-ziskat-dalsich-43-souprav-airo-na-obnovu-flotily-dostal-miliardy/]]></link>
			<title>Amtrak může získat dalších 43 souprav Airo. Na obnovu flotily dostal miliardy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceskym-draham-pribyvaji-cestujici-tyden-na-kolejich-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceskym-draham-pribyvaji-cestujici-tyden-na-kolejich-13/]]></link>
			<title>Českým drahám přibývají cestující &#8211; Týden na kolejích #13</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 12:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/cd-restaurant-ma-nove-sezonni-menu-do-vlaku-miri-hovezi-po-burgundsku-i-pivo-baltic-express/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/cd-restaurant-ma-nove-sezonni-menu-do-vlaku-miri-hovezi-po-burgundsku-i-pivo-baltic-express/]]></link>
			<title>ČD Restaurant má nové sezonní menu. Do vlaků míří hovězí po burgundsku i pivo Baltic Express</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ziskaly-milion-hodnoceni-v-aplikaci-muj-vlak-spokojenost-cestujicich-roste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ziskaly-milion-hodnoceni-v-aplikaci-muj-vlak-spokojenost-cestujicich-roste/]]></link>
			<title>České dráhy získaly milion hodnocení v aplikaci Můj vlak. Spokojenost cestujících roste</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-izeleznici-na-youtube-a-odebirejte-videa-ze-sveta-zeleznice-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-izeleznici-na-youtube-a-odebirejte-videa-ze-sveta-zeleznice-5/]]></link>
			<title>Sledujte iŽeleznici na YouTube a odebírejte videa ze světa železnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/deutsche-bahn-hleda-kupce-pro-db-cargo-uk-britskou-divizi-nabizi-k-prodeji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/deutsche-bahn-hleda-kupce-pro-db-cargo-uk-britskou-divizi-nabizi-k-prodeji/]]></link>
			<title>Deutsche Bahn hledá kupce pro DB Cargo UK. Britskou divizi nabízí k prodeji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/virgin-se-priblizil-konkurenci-eurostaru-na-hs1-muze-vypravit-az-20-paru-vlaku-denne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/virgin-se-priblizil-konkurenci-eurostaru-na-hs1-muze-vypravit-az-20-paru-vlaku-denne/]]></link>
			<title>Virgin se přiblížil konkurenci Eurostaru. Na HS1 může vypravit až 20 párů vlaků denně</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 06:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/dodatecne-spoje-sc-opavan-zustanou-v-provozu-i-po-prazdninach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/dodatecne-spoje-sc-opavan-zustanou-v-provozu-i-po-prazdninach/]]></link>
			<title>Dodatečné spoje SC Opavan zůstanou v provozu i po prázdninách</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 03:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/detske-kino-je-uz-ve-148-vlacich-ceskych-drah-od-zari-dostane-novy-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/detske-kino-je-uz-ve-148-vlacich-ceskych-drah-od-zari-dostane-novy-program/]]></link>
			<title>Dětské kino je už ve 148 vlacích Českých drah. Od září dostane nový program</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-doda-svycarskemu-dopravci-tpf-13-jednotek-flirt-evo-nahradi-soupravy-domino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/stadler-doda-svycarskemu-dopravci-tpf-13-jednotek-flirt-evo-nahradi-soupravy-domino/]]></link>
			<title>Stadler dodá švýcarskému dopravci TPF 13 jednotek FLIRT Evo. Nahradí soupravy Domino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/trenitalia-france-objednala-19-rychlovlaku-zamiri-i-mezi-pariz-a-londyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/trenitalia-france-objednala-19-rychlovlaku-zamiri-i-mezi-pariz-a-londyn/]]></link>
			<title>Trenitalia France objednala 19 rychlovlaků. Zamíří i mezi Paříž a Londýn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/na-innotrans-2026-miri-111-vozidel-v-berline-se-ukaze-vectron-x-i-bateriove-novinky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/na-innotrans-2026-miri-111-vozidel-v-berline-se-ukaze-vectron-x-i-bateriove-novinky/]]></link>
			<title>Na InnoTrans 2026 míří 111 vozidel. V Berlíně se ukáže Vectron X i bateriové novinky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/eurostar-prinasi-britanii-miliardy-nove-vlaky-zamiri-do-frankfurtu-a-zenevy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/eurostar-prinasi-britanii-miliardy-nove-vlaky-zamiri-do-frankfurtu-a-zenevy/]]></link>
			<title>Eurostar přináší Británii miliardy. Nové vlaky zamíří do Frankfurtu a Ženevy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-vyrazuji-posledni-becka-v-provoznim-stavu-zbyvaji-uz-jen-desitky-vozu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-vyrazuji-posledni-becka-v-provoznim-stavu-zbyvaji-uz-jen-desitky-vozu/]]></link>
			<title>České dráhy vyřazují poslední „béčka“. V provozním stavu zbývají už jen desítky vozů</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/do-nymburka-miri-dalsi-regiospidery-prvnich-pet-z-21-uz-je-na-miste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/do-nymburka-miri-dalsi-regiospidery-prvnich-pet-z-21-uz-je-na-miste/]]></link>
			<title>Do Nymburka míří další RegioSpidery. Prvních pět z 21 už je na místě</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-pres-1-400-nizkopodlaznich-vozidel-denne-ujedou-pres-200-tisic-kilometru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-pres-1-400-nizkopodlaznich-vozidel-denne-ujedou-pres-200-tisic-kilometru/]]></link>
			<title>České dráhy mají přes 1 400 nízkopodlažních vozidel. Denně ujedou přes 200 tisíc kilometrů</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-dokoncila-dodavku-20-vlaku-pro-bulharsko-jednotky-zacinaji-vozit-cestujici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-dokoncila-dodavku-20-vlaku-pro-bulharsko-jednotky-zacinaji-vozit-cestujici/]]></link>
			<title>Škoda dokončila dodávku 20 vlaků pro Bulharsko. Jednotky začínají vozit cestující</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/jizni-korea-obnovuje-nakladni-lokomotivy-rolls-royce-doda-33-motoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/jizni-korea-obnovuje-nakladni-lokomotivy-rolls-royce-doda-33-motoru/]]></link>
			<title>Jižní Korea obnovuje nákladní lokomotivy. Rolls-Royce dodá 33 motorů</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-hlasi-mene-odreknutych-vlaku-zpozdeni-byla-vetsinou-kratka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-hlasi-mene-odreknutych-vlaku-zpozdeni-byla-vetsinou-kratka/]]></link>
			<title>České dráhy hlásí méně odřeknutých vlaků. Zpoždění byla většinou krátká</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/inzerujte-na-izeleznici-a-oslovte-tisice-ctenaru-zeleznicniho-magazinu-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/inzerujte-na-izeleznici-a-oslovte-tisice-ctenaru-zeleznicniho-magazinu-19/]]></link>
			<title>Inzerujte na iŽeleznici a oslovte tisíce čtenářů železničního magazínu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/v-usa-pribyvaji-rychlovlaky-acela-amtrak-uz-nasadil-13-souprav-nove-generace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/v-usa-pribyvaji-rychlovlaky-acela-amtrak-uz-nasadil-13-souprav-nove-generace/]]></link>
			<title>V USA přibývají rychlovlaky Acela. Amtrak už nasadil 13 souprav nové generace</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/narodni-den-zeleznice-letos-zamiri-do-chebu-nabidne-desitky-vlaku-i-novou-halu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/narodni-den-zeleznice-letos-zamiri-do-chebu-nabidne-desitky-vlaku-i-novou-halu/]]></link>
			<title>Národní den železnice letos zamíří do Chebu. Nabídne desítky vlaků i novou halu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-nove-i-na-siti-x-a-budte-soucasti-izeleznice-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-nove-i-na-siti-x-a-budte-soucasti-izeleznice-5/]]></link>
			<title>Sledujte nás nově i na síti X a buďte součástí iŽeleznice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/z-vlaku-na-silnici-bez-prestupu-siemens-koordinuje-projekt-pods4rail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/z-vlaku-na-silnici-bez-prestupu-siemens-koordinuje-projekt-pods4rail/]]></link>
			<title>Z vlaku na silnici bez přestupu. Siemens koordinuje projekt Pods4Rail</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-ukazala-tramvaj-52t-ve-vratislavi-predstavila-i-antikolizni-system-pro-19t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-ukazala-tramvaj-52t-ve-vratislavi-predstavila-i-antikolizni-system-pro-19t/]]></link>
			<title>Škoda Group ukázala tramvaj 52T ve Vratislavi. Představila i antikolizní systém pro 19T</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ve-vlacich-se-prodalo-pres-230-tisic-salku-kavy-cd-minibar-vyuzilo-temer-600-tisic-cestujicich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ve-vlacich-se-prodalo-pres-230-tisic-salku-kavy-cd-minibar-vyuzilo-temer-600-tisic-cestujicich/]]></link>
			<title>Ve vlacích se prodalo přes 230 tisíc šálků kávy. ČD Minibar využilo téměř 600 tisíc cestujících</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-vyrobi-dalsich-25-vlaku-xtrapolis-2-0-flotila-pro-melbourne-se-zdvojnasobi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/alstom-vyrobi-dalsich-25-vlaku-xtrapolis-2-0-flotila-pro-melbourne-se-zdvojnasobi/]]></link>
			<title>Alstom vyrobí dalších 25 vlaků X’trapolis 2.0. Flotila pro Melbourne se zdvojnásobí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/praha-a-stredni-cechy-maji-vsech-38-regiofoxu-v-pid-nahradily-stare-motorove-vozy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/praha-a-stredni-cechy-maji-vsech-38-regiofoxu-v-pid-nahradily-stare-motorove-vozy/]]></link>
			<title>Praha a střední Čechy mají všech 38 RegioFoxů. V PID nahradily staré motorové vozy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/emiraty-spusti-osobni-vlaky-etihad-rail-zacne-spojenim-abu-dhabi-s-fudzajrou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/emiraty-spusti-osobni-vlaky-etihad-rail-zacne-spojenim-abu-dhabi-s-fudzajrou/]]></link>
			<title>Emiráty spustí osobní vlaky. Etihad Rail začne spojením Abú Dhabí s Fudžajrou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 03:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/prvni-rychlovlak-n700st-miri-na-tchaj-wan-vychazi-z-japonskeho-sinkansenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/prvni-rychlovlak-n700st-miri-na-tchaj-wan-vychazi-z-japonskeho-sinkansenu/]]></link>
			<title>První rychlovlak N700ST míří na Tchaj-wan. Vychází z japonského šinkansenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 03:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-hlasi-rekordni-rok-nove-zakazky-dosahly-43-miliard-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/skoda-group-hlasi-rekordni-rok-nove-zakazky-dosahly-43-miliard-korun/]]></link>
			<title>Škoda Group hlásí rekordní rok. Nové zakázky dosáhly 43 miliard korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-instaluji-do-cityelefantu-kamery-kazda-jednotka-jich-dostane-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-instaluji-do-cityelefantu-kamery-kazda-jednotka-jich-dostane-42/]]></link>
			<title>České dráhy instalují do CityElefantů kamery. Každá jednotka jich dostane 42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-prepravily-855-milionu-cestujicich-za-pololeti-nejvice-od-roku-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-prepravily-855-milionu-cestujicich-za-pololeti-nejvice-od-roku-2019/]]></link>
			<title>České dráhy přepravily 85,5 milionu cestujících. Za pololetí nejvíce od roku 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/eurostar-prinasi-britske-ekonomice-miliardy-tyden-na-kolejich-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/eurostar-prinasi-britske-ekonomice-miliardy-tyden-na-kolejich-12/]]></link>
			<title>Eurostar přináší britské ekonomice miliardy &#8211; Týden na kolejích #12</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/kanadsky-via-rail-objednal-45-hybridnich-lokomotiv-zvladnou-i-extremni-mrazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/kanadsky-via-rail-objednal-45-hybridnich-lokomotiv-zvladnou-i-extremni-mrazy/]]></link>
			<title>Kanadský VIA Rail objednal 45 hybridních lokomotiv. Zvládnou i extrémní mrazy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 12:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-zacaly-prodavat-jizdenku-na-leto-po-cesku-lze-cestovat-neomezene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-zacaly-prodavat-jizdenku-na-leto-po-cesku-lze-cestovat-neomezene/]]></link>
			<title>České dráhy začaly prodávat Jízdenku na léto. Po Česku lze cestovat neomezeně</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-z-prahy-se-vraceji-na-primou-trasu-do-hamburku-cesta-se-zkrati-na-sest-hodin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-z-prahy-se-vraceji-na-primou-trasu-do-hamburku-cesta-se-zkrati-na-sest-hodin/]]></link>
			<title>Vlaky z Prahy se vracejí na přímou trasu do Hamburku. Cesta se zkrátí na šest hodin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ziskaly-4-miliardy-penize-pujdou-na-regiofoxy-a-bateriove-regiopantery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-ziskaly-4-miliardy-penize-pujdou-na-regiofoxy-a-bateriove-regiopantery/]]></link>
			<title>České dráhy získaly 4 miliardy, peníze půjdou na RegioFoxy a bateriové RegioPantery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-predstavil-vectron-x-nova-generace-lokomotiv-prinasi-digitalni-kabinu-a-chytrou-udrzbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-predstavil-vectron-x-nova-generace-lokomotiv-prinasi-digitalni-kabinu-a-chytrou-udrzbu/]]></link>
			<title>Siemens představil Vectron X. Nová generace lokomotiv sází na digitalizaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vedra-mohou-omezit-zeleznicni-provoz-ceske-drahy-upozornuji-i-na-mozne-vypadky-klimatizace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vedra-mohou-omezit-zeleznicni-provoz-ceske-drahy-upozornuji-i-na-mozne-vypadky-klimatizace/]]></link>
			<title>Vedra mohou omezit provoz vlaků. České dráhy varují před výpadky klimatizace</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-vyrobil-dvoutisici-elektricky-vectron-jubilejni-lokomotivu-prevzaly-obb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/siemens-vyrobil-dvoutisici-elektricky-vectron-jubilejni-lokomotivu-prevzaly-obb/]]></link>
			<title>Siemens vyrobil dvoutisící elektrický Vectron. Jubilejní lokomotivu převzaly ÖBB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/tyniste-nad-orlici-ceka-prestavba-za-239-miliardy-prejezd-nahradi-novy-nadjezd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/tyniste-nad-orlici-ceka-prestavba-za-239-miliardy-prejezd-nahradi-novy-nadjezd/]]></link>
			<title>Týniště nad Orlicí čeká velká přestavba. Cena v tendru může dosáhnout 2,39 miliardy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/historicky-prulom-pod-alpami-stavbari-propojili-oba-tubusy-brennerskeho-tunelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/historicky-prulom-pod-alpami-stavbari-propojili-oba-tubusy-brennerskeho-tunelu/]]></link>
			<title>Historický průlom pod Alpami. Stavbaři propojili oba tubusy Brennerského tunelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-na-facebooku-a-budte-soucasti-izeleznice-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/sledujte-nas-na-facebooku-a-budte-soucasti-izeleznice-14/]]></link>
			<title>Sledujte nás na Facebooku a buďte součástí iŽeleznice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 10:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-zahajily-v-bohumine-zkusebni-provoz-noveho-soustruhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-zahajily-v-bohumine-zkusebni-provoz-noveho-soustruhu/]]></link>
			<title>České dráhy zahájily v Bohumíně zkušební provoz nového soustruhu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-mezi-prahou-a-milovicemi-mohou-zrychlit-na-provoz-nove-dohlizi-etcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/vlaky-mezi-prahou-a-milovicemi-mohou-zrychlit-na-provoz-nove-dohlizi-etcs/]]></link>
			<title>Vlaky mezi Prahou a Milovicemi mohou zrychlit. Na provoz nově dohlíží ETCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/italo-miri-na-nemecke-koleje-u-siemensu-objednalo-26-rychlovlaku-velaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/italo-miri-na-nemecke-koleje-u-siemensu-objednalo-26-rychlovlaku-velaro/]]></link>
			<title>Italo míří na německé koleje. U Siemensu objednalo 26 rychlovlaků Velaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/polsko-chysta-vlaky-pro-nejmene-320-km-h-dopravcum-je-pronajme-nova-spolecnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/polsko-chysta-vlaky-pro-nejmene-320-km-h-dopravcum-je-pronajme-nova-spolecnost/]]></link>
			<title>Polsko chystá vlaky pro nejméně 320 km/h. Dopravcům je pronajme nová společnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-pres-1-700-klimatizovanych-vozidel-teplotu-ve-vlaku-ovlivnuje-rada-faktoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://izeleznice.cz/ceske-drahy-maji-pres-1-700-klimatizovanych-vozidel-teplotu-ve-vlaku-ovlivnuje-rada-faktoru/]]></link>
			<title>České dráhy mají přes 1 700 klimatizovaných vozidel. Teplotu ve vlaku ovlivňuje řada faktorů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
